<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก &#8211; SJ World Education</title>
	<atom:link href="https://sjworldedu.com/th/tag/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjworldedu.com/th</link>
	<description>The best advice at no cost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 12:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>th-TH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>เมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก</title>
		<link>https://sjworldedu.com/th/blog/melbourne_the_world_most_liveable_city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SJ WORLD EDUCATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 20:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne the world most liveable city]]></category>
		<category><![CDATA[ออสเตรเลีย]]></category>
		<category><![CDATA[เมลเบิร์น]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjworldedu.com/?p=3310</guid>

					<description><![CDATA[เมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก รายงานการสำรวจและจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก (The world’s most liveable city ) โดย Economist Intelligence Unit (EIU) ประจำปี 2012 เมลเบิร์นได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่ง สามารถครองตำแหน่งเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก 2 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2011 และปี 2012 รายละเอียดของ 10 อันดับเมืองหน้าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2011 และ 2012 ตามตารางที่ 1 และ 2 ตารางที่ 1 EIU’s ten “best cities in the world 2011    ที่มา : http://www.citymayors.com &#160; ตารางที่ 2 EIU’s ten “best cities in the world 2012 ที่มา : http://www.citymayors.com , http://en.wikipedia.org ในการจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ตัวชี้วัดด้านความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม อัตราการเกิดอาชญากรรม การบริการสาธารณสุข วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงสร้างพื้นฐาน การสำรวจและการจัดอันดับนี้ จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง สำรวจจาก 140 เมือง ทั่วโลก นอกจากนี้แล้ว EIU ยังให้ชื่อว่า เมลเบิร์น เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลก ( Melbourne the ‘best’ city in the world ) อีกด้วย จะเห็นได้ว่า การจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก ทั้ง ปี 2011 และปี 2012 นอกจากเมืองเมลเบิร์นจะติดอันดับหนึ่งแล้วยังมีเมืองอื่นๆของประเทศออสเตรเลียติดอันดับ หนึ่งในสิบมาอีกรวมแล้วถึง 4 เมือง ในแต่ละปี จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนจำนวนมากมายที่มีความต้องการจะไปท่องเที่ยว ไปทำงาน หรือ อยู่ถาวรเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย และจากข้อมูลของสถานทูตออสเตรเลีย พบว่ามีนักเรียนต่างชาติกว่า 600,000 คนจาก 200 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาศึกษาที่ออสเตรเลียในแต่ละปี การศึกษาของออสเตรเลียมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งสาขาแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฟิสิกส์ เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เอเชียแปซิฟิกศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ และดาราศาสตร์ ด้วย เมลเบิร์น (Melbourne) เป็นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ที่มีความตื่นตาตื่นใจจากการผสมผสานของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ คละเคล้ากับความเป็นสมัยใหม่ตึกสูงระฟ้า เข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra River มีภูมิทัศน์ของเมืองที่สวยงาม แม่น้ำ Yarra River อยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองเมลเบิร์นเลยทีเดียว มีถนนโดยรอบบริเวณนี้ และมีช่องทางไว้สำหรับขี่จักรยานอีกด้วย ในยามเย็นจะมีผู้คนมาขี่จักรยานเพื่อพักผ่อนในบรรยากาศดีๆและภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกทั้งเพื่อเดินทางสัญจรไปมาและออกกำลังกาย ริมฝั่งแม่น้ำจะมีร้านอาหารกลางแจ้งเรียงรายอยู่มากมาย ผมได้มีโอกาสจัดโครงการ English Summer Camp ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักเรียนชอบมาเดินชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างสนุกสนานและประทับใจ เมลเบิร์นเป็นเมืองที่เดินทางท่องเที่ยวได้ไม่ยาก มีรถรางวิ่งรอบเมือง อีกทั้งทีเครือข่ายรถไฟและ รถบัส หรือแม้จะเดินเที่ยวก็ง่ายดาย นอกจากนั้นศูนย์อำนวยการนักท่องเที่ยว (Melbourne’s Visitor Center) ที่ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างดี ผู้เขียน สมนึก ชูสุวรรณ ค.อ.บ. พระจอมเกล้าลาดกระบัง น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง วท.ม. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แหล่งอ้างอิง : http://www.citymayors.com , http://en.wikipedia.org , http://www.aceworldedu.com]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
