<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เปรียบเทียบการศึกษาในอาเซียน &#8211; SJ World Education</title>
	<atom:link href="https://sjworldedu.com/th/tag/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjworldedu.com/th</link>
	<description>The best advice at no cost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 12:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>th-TH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>คุณภาพการศึกษาไทยเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน</title>
		<link>https://sjworldedu.com/th/blog/asian-education-comparison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SJ WORLD EDUCATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 07:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยไทย]]></category>
		<category><![CDATA[คุณภาพการศึกษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการศึกษาในอาเซียน]]></category>
		<category><![CDATA[หนูสุข]]></category>
		<category><![CDATA[เปรียบเทียบการศึกษาในอาเซียน]]></category>
		<category><![CDATA[เปรียบเทียบระบบการศึกษาในอาเซียน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjworldedu.com/?p=3890</guid>

					<description><![CDATA[คุณภาพการศึกษาไทยเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในช่วงเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมาผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านการศึกษาคงจะได้พบหัวข้อข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ แม้แต่ในสังคมออนไลน์ (Social media) พาดหัวข่าว “ ช็อก WEF จัดอันดับคุณภาพการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน จาตุรนต์ เต้น สั่งสอบผลการจัด” ระยะเวลา 2 &#8211; 3 ปีที่ผ่านมาผู้เขียนเองได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบการศึกษาและ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินเดีย จึงเห็นความแตกต่างมากมายระหว่างประเทศดังกล่าวกับประเทศไทย ผมจึงไม่แปลกใจ หรือ ตกใจ กับการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน ในทางกลับกันผมคิดว่าผลของการประเมินครั้งนี้ น่าจะช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้คิด ทบทวน แล้วพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเสียที เพื่ออนาคตของลูกหลานและประเทศชาติ หลายท่านคงมีข้อสงสัยอยู่บ้างว่า WEF คือใครมีความสำคัญอย่างไร ผมจึงขออธิบายขยายความในเบื้องต้นว่า WEF ย่อมาจาก World Economic Forum เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งจะจัดให้มีการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” เป็นประจำทุกปี และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมจะมีส่วนสำคัญในการเสนอแนะทิศทางการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งรูปแบบของการประชุมจะมีหลายระดับ ตั้งแต่การประชุมประจำปี ระดับผู้นำ จนถึงการประชุมกลุ่มย่อยระดับภูมิภาค มีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศประกอบด้วย 1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2. กัมพูชา (Cambodia) 3. อินโดนีเซีย (Indonesia) 4. ลาว (Laos) 5. มาเลเซีย (Malaysia) 6. พม่า (Myanmar) 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines) 8. สิงคโปร์ (Singapore)  9. เวียดนาม (Vietnam) 10. ไทย (Thailand) ในภาพรวมแล้ว WEF จะมีการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางเศรษฐกิจซึ่งจะประกอบด้วยตัวชี้วัดแต่ละด้าน หรือเรียกว่า เสาหลัก (Pillar) มีทั้งหมด 12 เสาหลัก ในส่วนของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่อยู่ในเสาหลักสุขภาพและการประถมศึกษา (pillar 4: Health and Primary Education) และเสาหลักการอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (Pillar 5: Higher Education and Training) สำหรับตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ อีก 10 ด้าน ผู้เขียนจะไม่ขอกล่าวถึงในบทความนี้ ด้านการศึกษาเขากำหนดตัวชี้วัดกี่ตัว อะไรบ้าง และผลการประเมิน เป็นอย่างไร มาติดตามกันต่อดังนี้ตัวชี้วัดด้านการศึกษาจำนวน 8 ตัว ประกอบด้วย 1. คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (Quality of Primary Education) 2. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ ( Primary Education Enrollment Rate) 3. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาสุทธิ (Secondary Education Enrollment Rate) 4. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาสุทธิ (Tertiary Education Enrollment Rate) 5. คุณภาพของระบบการศึกษา (Quality of the Education System) 6. คุณภาพของโรงเรียนที่สอนคณิต &#8211; วิทย์ (Quality of Math And Science Education) 7. คุณภาพของโรงเรียนที่สอนการบริหารจัดการ (Quality of Management Schools) 8. การเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน (Internet Access in Schools) รวมไปถึงการวิจัยเฉพาะทางของท้องถิ่นและ การให้บริการฝึกอบรม (Local Availability of Specialized Research and Training Services) และขอบเขตการฝึกอบรมพนักงาน (Extent of [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
