<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน &#8211; SJ World Education</title>
	<atom:link href="https://sjworldedu.com/th/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjworldedu.com/th</link>
	<description>The best advice at no cost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 12:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>th-TH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>ภาษาอังกฤษของคนไทย กับความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</title>
		<link>https://sjworldedu.com/th/blog/english-for-thai-citizen-to-aec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SJ WORLD EDUCATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 18:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[AEC 2015]]></category>
		<category><![CDATA[การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาอังกฤษของคนไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjworldedu.com/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[ภาษาอังกฤษของคนไทย กับ ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งอาเซียน (ASEAN) ก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ โดยอาเซียนมีสำนักงานศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีคำขวัญของอาเซียน (ASEAN Motto) คือ “ One Vision One Identity One Community “ หรือ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” นั่นเอง ภายใต้การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีหลักสำคัญคือ ประชาคมการเมืองมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม โดยเป้าหมายของ AEC คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน และ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ในการรวมตัวของ AEC มีการจัดทำกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นเสมือนธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียนที่จะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเป็นธรรมนูญในการบริหารปกครองประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ประชาคมอาเซียนมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกฎหมายรองรับประชาคมในสถานะที่เป็นนิติบุคคล ภาษาอังกฤษของคนไทยกับความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและสำคัญอย่างไร เนื่องจากในกฎบัตรอาเซียน หมวดที่ 10  เกี่ยวกับการบริหาร และขั้นตอนดำเนินงาน  ข้อ 34 บัญญัติไว้ว่า  ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ ( The working language of ASEAN shall be English)  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสนใจยอมรับความจริงในเรื่องความสามารถ หรือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารถึงกันของคนไทยเราที่จะต้องใช้ในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะคนไทยทุกคนก็คือพลเมืองของอาเซียนนั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องกระตุ้นเตือน ตอกย้ำ กระทำอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการเรียน การฝึกทักษะและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้เป็นเรื่องปกติเพื่อ เตรียมรับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ขอยกตัวอย่างอ้างอิงผลสำรวจ และการจัดอันดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดังนี้ 1. ดัชนีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ของประเทศในเอเชีย ตารางที่ 1 แสดงดัชนีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ของประเทศในเอเชีย ที่มา: http://www.ef.co.th/epi/ จากข้อมูลตามตารางที่ 1 EF Education First ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำระดับโลก ได้จัดทำดัชนีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index : EF EPI) ของผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เป็นการสำรวจจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนในปี 2554 จากจำนวน 44 ประเทศที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลการสำรวจพบว่าประเทศในเอเชียโดยรวมคะแนนต่ำกว่าที่คาดเอาไว้และประเทศไทยเองอยู่ในอันดับ 42 จาก 44 ประเทศที่ EF Education First ได้ทำการสำรวจทั้งหมด ผลการสำรวจครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เรายังต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 34 และเวียดนาม อยู่ในอันดับที่ 39 2. การสำรวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย จากการสำรวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย ซึ่งศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สุ่มตัวอย่างจากบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่าบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 450 คะแนน ในขณะที่กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่ากับ 444 คะแนน และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มหลักสูตรนานาชาติ 489 คะแนน ดังนั้นจากข้อมูลระดับคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่จบในประเทศไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป ในขณะที่บัณฑิตจากประเทศสิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนน TOEFL เกิน 550 คะแนน ส่วนบัณฑิตจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม และ กัมพูชา มีค่าเฉลี่ยคะแนน TOEFL เกิน 500 คะแนน ตารางที่ 2 ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
